| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/29 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 3.01 | 124 | 75000 | 1.18 |
| 2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.76 | 112 | 62500 | 1.14 |
| 3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.62 | 95 | 50000 | 1.11 |
| 4 | 台視 | 嗨營業中 | 20:00 | 2.6 | 63 | 33000 | 1.1 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
| 6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.33 | 112 | 30000 | 0.79 |
| 9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.21 | 82 | 20000 | 0.76 |
| 10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.17 | 149 | 35000 | 0.75 |
| 11 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
| 12 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
| 13 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.05 | 296 | 62500 | 0.71 |
| 14 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 15 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 17 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
| 18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
| 19 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.88 | 113 | 20000 | 0.65 |
| 20 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
| 21 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.85 | 146 | 25000 | 0.64 |
| 22 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.84 | 296 | 50000 | 0.63 |
| 23 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.83 | 299 | 50000 | 0.63 |
| 24 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.82 | 189 | 31250 | 0.62 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
| 26 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.76 | 323 | 49500 | 0.6 |
| 27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 28 | 東森新 | 銅板美食呷透 | 21:00 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
| 29 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
| 30 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
| 31 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 33 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 34 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.47 | 66 | 6250 | |
| 35 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 36 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.45 | 441 | 40000 | |
| 37 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
| 38 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 39 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 40 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:15 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 41 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
| 42 | 東森財 | 台灣啟示錄 | 21:00 | 0.42 | 355 | 30000 | |
| 43 | 三立新 | 解構選將人生 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 44 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 45 | 緯育樂 | 千年陝菜 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 46 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 48 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.4 | 496 | 40000 | |
| 49 | 緯育樂 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 50 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 51 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 52 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
| 53 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 54 | 衛電影 | 大三元 | 16:40 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 55 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:30 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 56 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 57 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
| 58 | 華視 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
| 59 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
| 60 | 東森影 | 我的英雄學院 | 21:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 61 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 62 | 衛電影 | 逃獄兄弟3 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 63 | 緯電影 | 哪吒之魔童降 | 18:45 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 64 | 好萊塢 | 臥虎藏龍 | 20:00 | 0.29 | 385 | 22500 | |
| 65 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 17:00 | 0.28 | 798 | 45000 | |
| 66 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.28 | 33 | 1875 | |
| 67 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 68 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.28 | 133 | 7500 | |
| 69 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 70 | 緯來戲 | 風味人間 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 71 | 緯電影 | 征途 | 16:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 72 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 73 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 74 | 緯電影 | 火影忍者疾風 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 75 | TVBS歡 | 食尚玩家2天1 | 19:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
| 76 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
| 77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 78 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 79 | GTV-C | OCN劇場VOICE | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 80 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.24 | 39 | 1875 | |
| 81 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 82 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
| 83 | 東森洋 | 隱形人 | 21:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 84 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 85 | TVBS歡 | 食尚玩家魚肉 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 86 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 87 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.23 | 809 | 37500 | |
| 88 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 89 | 東森洋 | 魔物獵人 | 18:50 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 90 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 91 | 東森洋 | 野蠻遊戲瘋狂 | 16:20 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 92 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
| 93 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 94 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 95 | 緯體育 | NBA DAILY | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 96 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 97 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 98 | NTV1 | 新聞思想啟 | 20:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 99 | 緯體育 | 棒球週報 | 20:30 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 100 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 101 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 102 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 103 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 104 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 105 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.19 | 408 | 15625 | |
| 106 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| 107 | CARTN | 1830神臍小捲 | 18:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 108 | CARTN | 2000探險活寶 | 20:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 109 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 110 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| 111 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 112 | 東森影 | 七龍珠Z劇場 | 16:55 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 113 | CTiV | 1900RUNNING | 19:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 114 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 115 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 116 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 117 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 118 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.17 | 456 | 15625 | |
| 119 | AXN台 | 捍衛任務 | 21:00 | 0.16 | 931 | 30000 | |
| 120 | 高點台 | 天涯赤子心 | 19:00 | 0.16 | 388 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
