| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/30 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.18 | 89 | 75000 | 1.39 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.18 | 78 | 50000 | 1.22 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.34 | 70 | 33000 | 1.05 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.94 | 84 | 33000 | 0.96 |
| 5 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.83 | 170 | 62500 | 0.93 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
| 7 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.58 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.55 | 96 | 30000 | 0.86 |
| 9 | 華視 | 1830名偵探南 | 18:30 | 1.52 | 65 | 20000 | 0.85 |
| 10 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
| 11 | 中視 | 大陸尋奇特輯 | 18:00 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
| 12 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
| 13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
| 14 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.24 | 150 | 37500 | 0.77 |
| 15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
| 16 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
| 17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.18 | 105 | 25000 | 0.75 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.93 | 80 | 15000 | 0.67 |
| 20 | 華視 | 1800名偵探南 | 18:00 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
| 22 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.82 | 151 | 25000 | 0.62 |
| 23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
| 24 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
| 25 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
| 26 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
| 27 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 28 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.7 | 213 | 30000 | 0.58 |
| 29 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
| 30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
| 31 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.65 | 191 | 25000 | 0.56 |
| 32 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
| 33 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
| 34 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 18:10 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 35 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.58 | 300 | 35000 | 0.53 |
| 36 | 民視 | 1845奇蹟的女 | 18:45 | 0.58 | 535 | 62500 | 0.53 |
| 37 | 緯日本 | 1710日本秘境 | 17:10 | 0.53 | 375 | 40000 | 0.5 |
| 38 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 39 | 中文台 | 嗨營業中 | 20:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 40 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 41 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
| 42 | 超視一 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 43 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 44 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 45 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 15:30 | 0.44 | 451 | 40000 | |
| 46 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 47 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
| 48 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 49 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 50 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
| 51 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 52 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 53 | 東森影 | 極惡牢房生活 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 54 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 56 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 57 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 58 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 59 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 60 | 緯日本 | 2100遊戲之子 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 61 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 18:10 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 62 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 63 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 19:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
| 64 | 好萊塢 | 鋼鐵聯隊 | 19:30 | 0.34 | 274 | 18750 | |
| 65 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 66 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 67 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 68 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
| 69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.32 | 155 | 10000 | |
| 70 | 華視 | 鴻門家宴婆媳 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
| 71 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 72 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:45 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 73 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
| 74 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
| 75 | 緯電影 | 一個人的武林 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 76 | 東森洋 | MIB星際戰警 | 18:35 | 0.3 | 165 | 10000 | |
| 77 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 78 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 79 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.28 | 665 | 37500 | |
| 80 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 81 | 東森財 | 進擊的台中 | 19:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 82 | 緯來戲 | 風間人味 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 83 | 衛電影 | 群青戰記 | 21:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 84 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 85 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 86 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 87 | 緯電影 | 醜女大翻身 | 16:30 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 88 | 東森影 | 我的英雄學院 | 16:40 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 89 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 90 | 東森洋 | 玩命關頭4 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 91 | 緯來戲 | 台灣傳奇 | 20:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 92 | 緯電影 | 霍元甲 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 93 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 94 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 95 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 96 | NTV1 | 主播凹鬥中 | 20:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
| 97 | 衛電影 | 航海王東海特 | 16:45 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 98 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 99 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| 100 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 101 | 公視台 | 一字千金筆武 | 20:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 102 | CARTN | 1830叔比狗魔 | 18:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 103 | ET-D | 黑喵知情 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 104 | CARTN | 1800熊熊寶貝 | 18:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 105 | TVBS歡 | 萌寵明星粗乃 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 106 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 108 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 109 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 110 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
| 111 | ET-D | 黑喵知情 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 112 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 113 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 114 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 115 | 好萊塢 | 重案對決 | 21:30 | 0.18 | 621 | 22500 | |
| 116 | AXN台 | 戰略迷魂 | 21:00 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| 117 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.18 | 207 | 7500 | |
| 118 | 東森洋 | 蜘蛛人離家日 | 15:55 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 119 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 120 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
