| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/05 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 2.92 | 128 | 75000 | 1.17 |
| 2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.79 | 111 | 62500 | 1.14 |
| 3 | 台視 | 嗨營業中 | 20:00 | 2.65 | 62 | 33000 | 1.11 |
| 4 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.53 | 98 | 50000 | 1.09 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.31 | 71 | 33000 | 1.04 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.65 | 113 | 37500 | 0.88 |
| 7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.58 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.28 | 78 | 20000 | 0.78 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.27 | 117 | 30000 | 0.78 |
| 10 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
| 12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.1 | 158 | 35000 | 0.72 |
| 13 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.07 | 290 | 62500 | 0.71 |
| 14 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
| 15 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
| 16 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
| 17 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
| 18 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
| 20 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.84 | 222 | 37500 | 0.63 |
| 21 | 緯日本 | 日本秘境住人 | 20:00 | 0.84 | 296 | 50000 | 0.63 |
| 22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
| 23 | 三立新 | 2022台北市長 | 20:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
| 24 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.78 | 159 | 25000 | 0.61 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
| 26 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.74 | 332 | 49500 | 0.59 |
| 27 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.71 | 350 | 50000 | 0.58 |
| 28 | 東森新 | 銅板美食呷透 | 21:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
| 29 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 30 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
| 31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 32 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 33 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 34 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 35 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 36 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.49 | 63 | 6250 | 0.48 |
| 37 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.46 | 432 | 40000 | |
| 38 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 39 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 40 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 41 | 民視新 | 台灣演義 | 21:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
| 42 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 43 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 44 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
| 45 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 46 | 緯育樂 | 千年陝菜 | 19:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 47 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:10 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 48 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.39 | 509 | 40000 | |
| 49 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 50 | 緯育樂 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 51 | YOYOTV | 未來的未來 | 19:30 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 52 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.35 | 142 | 10000 | |
| 53 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 54 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 56 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 57 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:30 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 58 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 59 | YOYOTV | 我們這一家電 | 21:00 | 0.32 | 116 | 7500 | |
| 60 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 16:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 61 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.31 | 500 | 31250 | |
| 62 | 東森財 | 東森財經新聞 | 18:00 | 0.31 | 160 | 10000 | |
| 63 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 64 | MOMO台 | 1800寶可夢電 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
| 65 | 衛電影 | 頭七 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 66 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 67 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 68 | 緯來戲 | 溢遊未盡 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 69 | 華視 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 70 | 緯來戲 | 風水有關係 | 20:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 71 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 72 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 73 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
| 74 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 75 | 好萊塢 | 終極密碼戰 | 19:30 | 0.26 | 430 | 22500 | |
| 76 | 東森影 | 詐騙高手 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 77 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 78 | 緯電影 | 火影忍者疾風 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 79 | 東森洋 | 野蠻遊戲全面 | 18:25 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 80 | 東森洋 | 蜘蛛人返校日 | 21:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 81 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.24 | 39 | 1875 | |
| 82 | TVBS歡 | 食尚玩家2天1 | 19:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 83 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.24 | 39 | 1875 | |
| 84 | GTV-C | OCN劇場圈套 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 85 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
| 86 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 87 | TVBS歡 | 食尚玩家魚肉 | 18:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| 88 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.22 | 846 | 37500 | |
| 89 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
| 90 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 91 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 92 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
| 93 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 94 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 95 | CTiV | 1900RUNNING | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 96 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 97 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 98 | 東森洋 | 哥吉拉 | 15:50 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 99 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 100 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 101 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 102 | AXN台 | 捍衛任務 | 19:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| 103 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 104 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 105 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 106 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| 107 | 東森影 | 航海王薩波特 | 16:40 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 108 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
| 109 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.18 | 431 | 15625 | |
| 110 | 公視台 | 綠島金魂 | 21:00 | 0.17 | 0 | 0 | |
| 111 | NTV1 | 新聞思想啟 | 20:00 | 0.17 | 913 | 31250 | |
| 112 | 好萊塢 | 潛艦追緝 | 17:00 | 0.17 | 548 | 18750 | |
| 113 | 高點台 | 天涯赤子心 | 19:00 | 0.17 | 365 | 12500 | |
| 114 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.17 | 292 | 10000 | |
| 115 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 116 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 117 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.16 | 485 | 15625 | |
| 118 | 中文台 | 熙娣想聊 | 19:00 | 0.16 | 465 | 15000 | |
| 119 | 超視一 | 我就問你正常 | 21:00 | 0.16 | 58 | 1875 | |
| 120 | CARTN | 2130怪盜喬克 | 21:30 | 0.15 | 331 | 10000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
