| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.13 | 90 | 75000 | 1.38 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.11 | 80 | 50000 | 1.2 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.25 | 73 | 33000 | 1.03 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
| 5 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.86 | 167 | 62500 | 0.94 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.75 | 106 | 37500 | 0.91 |
| 7 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
| 8 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.52 | 108 | 33000 | 0.85 |
| 9 | 華視 | 1830名偵探南 | 18:30 | 1.51 | 66 | 20000 | 0.85 |
| 10 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
| 11 | 中視 | 大陸尋奇特輯 | 18:00 | 1.36 | 120 | 33000 | 0.8 |
| 12 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
| 13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.28 | 145 | 37500 | 0.78 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
| 15 | TVBS台 | TVBS戰情室T | 20:00 | 1.23 | 101 | 25000 | 0.76 |
| 16 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
| 17 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 華視 | 1800名偵探南 | 18:00 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
| 20 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.97 | 77 | 15000 | 0.68 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
| 22 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
| 23 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.77 | 319 | 49500 | 0.61 |
| 24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
| 25 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
| 26 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
| 27 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
| 28 | TVBS台 | TVBS戰情室T | 19:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
| 29 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
| 30 | 民視 | 1900決勝的揮 | 19:00 | 0.65 | 477 | 62500 | 0.56 |
| 31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 32 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
| 33 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 18:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 34 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 35 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.56 | 310 | 35000 | 0.52 |
| 36 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
| 37 | 中文台 | 嗨營業中 | 20:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 38 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 39 | TVBS台 | 國民大會T台 | 18:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
| 40 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 41 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
| 42 | 超視一 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 43 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 44 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 45 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 46 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
| 47 | 緯來綜 | 大胃女王吃遍 | 18:00 | 0.43 | 462 | 40000 | |
| 48 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 49 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 51 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 52 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 53 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 54 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 55 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 56 | 東森影 | 死亡教室母校 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 57 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:10 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 58 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 59 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 60 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 61 | 緯日本 | 2100遊戲之子 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 62 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:10 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 63 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 64 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 65 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 66 | 華視 | 鴻門家宴婆媳 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 67 | 好萊塢 | 飆風特攻 | 19:30 | 0.34 | 274 | 18750 | |
| 68 | 緯育樂 | 千年陝菜 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 70 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 71 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 72 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
| 73 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
| 74 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 75 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 76 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 77 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 78 | 緯電影 | 喜從天降 | 19:15 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 79 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 80 | 緯來戲 | 溢遊味盡 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 81 | 東森洋 | 玩命關頭4 | 19:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 82 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 83 | 緯電影 | 英雄 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 84 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 85 | 衛電影 | 技術者們 | 21:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 86 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 87 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.26 | 716 | 37500 | |
| 88 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 89 | 緯電影 | 初戀那件小事 | 16:40 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 90 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 91 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 92 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 93 | 東森影 | 乒乓少女大逆 | 16:25 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 94 | MOMO台 | 2000江戶川柯 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 95 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 96 | 緯來戲 | 決勝的揮拍 | 20:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 97 | 東森財 | 進擊的台中 | 19:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 98 | 衛電影 | 航海王電視特 | 16:40 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 99 | CARTN | 1800熊熊寶貝 | 18:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 100 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 101 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 102 | ET-D | 黑喵知情 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 103 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 104 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 105 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 106 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| 108 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| 109 | ET-D | 黑喵知情 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 110 | NTV1 | 主播凹鬥中 | 20:00 | 0.19 | 817 | 31250 | |
| 111 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 112 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.19 | 862 | 33000 | |
| 113 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 114 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 115 | 高點台 | 天涯赤子心 | 19:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 116 | 高點台 | 天涯赤子心 | 18:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 117 | MOMO台 | 1730超人力霸 | 17:30 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 118 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.17 | 219 | 7500 | |
| 119 | AXN台 | 紫光任務 | 21:00 | 0.17 | 876 | 30000 | |
| 120 | 東森洋 | 一級玩家 | 21:20 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
