| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/07 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.46 | 108 | 75000 | 1.27 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.48 | 66 | 33000 | 1.08 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.33 | 160 | 75000 | 1.05 |
| 4 | 台視 | 美麗人生壯志 | 20:00 | 2.24 | 73 | 33000 | 1.03 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.93 | 85 | 33000 | 0.95 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.68 | 111 | 37500 | 0.89 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.53 | 107 | 33000 | 0.85 |
| 8 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.53 | 122 | 37500 | 0.85 |
| 9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.47 | 106 | 31250 | 0.83 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
| 11 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
| 12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.41 | 132 | 37500 | 0.82 |
| 13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.34 | 130 | 35000 | 0.8 |
| 14 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.34 | 122 | 33000 | 0.8 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.23 | 121 | 30000 | 0.76 |
| 16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
| 17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
| 18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.04 | 95 | 20000 | 0.7 |
| 20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
| 21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
| 22 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 23 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
| 24 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.93 | 133 | 25000 | 0.67 |
| 25 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
| 26 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 27 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
| 28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
| 30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.79 | 236 | 37500 | 0.61 |
| 31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.74 | 134 | 20000 | 0.59 |
| 32 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
| 33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
| 34 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.63 | 89 | 11250 | 0.55 |
| 35 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
| 36 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
| 37 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 38 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 39 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
| 40 | NTV1 | 壹電視1800整 | 18:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 41 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 42 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.53 | 351 | 37500 | 0.5 |
| 43 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
| 44 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
| 45 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
| 46 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
| 47 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.51 | 110 | 11250 | 0.49 |
| 48 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 49 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
| 51 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.47 | 238 | 22500 | |
| 52 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 53 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
| 54 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
| 55 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 56 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
| 57 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 58 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 59 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 60 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 61 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 62 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.36 | 517 | 37500 | |
| 63 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 64 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 65 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 66 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 67 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.33 | 940 | 62500 | |
| 68 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 69 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.33 | 188 | 12500 | |
| 70 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 71 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 72 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.31 | 480 | 30000 | |
| 73 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 74 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 75 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 76 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 18:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 77 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
| 78 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 79 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 80 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 81 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 82 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 83 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 84 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 85 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 86 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 87 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 88 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 89 | 緯日本 | 1700金庫開鎖 | 17:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 90 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 91 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 92 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 93 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
| 94 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 95 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 96 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 97 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 98 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 99 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 100 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 101 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 102 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 103 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 104 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
| 105 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 106 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 107 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 108 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 109 | 三立2 | 1800綜藝大熱 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 110 | 衛電影 | 馗降粽邪2 | 21:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 111 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 112 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 113 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
| 114 | 好萊塢 | 第一滴血續集 | 19:10 | 0.21 | 532 | 22500 | |
| 115 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 116 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.21 | 189 | 8000 | |
| 117 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 118 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 119 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 120 | 東森影 | 逃學威龍3之 | 17:00 | 0.2 | 155 | 6250 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
