| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/10 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.45 | 108 | 75000 | 1.26 |
| 2 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.39 | 69 | 33000 | 1.06 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.23 | 73 | 33000 | 1.02 |
| 4 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.22 | 168 | 75000 | 1.02 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.41 | 132 | 37500 | 0.82 |
| 9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.35 | 115 | 31250 | 0.8 |
| 10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.31 | 142 | 37500 | 0.79 |
| 11 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.28 | 116 | 30000 | 0.78 |
| 13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.16 | 150 | 35000 | 0.74 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
| 16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
| 18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
| 19 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.98 | 127 | 25000 | 0.68 |
| 20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
| 21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
| 22 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 23 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 25 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
| 26 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
| 27 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.86 | 115 | 20000 | 0.64 |
| 28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
| 29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
| 30 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
| 31 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
| 32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.67 | 278 | 37500 | 0.57 |
| 33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
| 34 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
| 35 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
| 36 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.62 | 90 | 11250 | 0.54 |
| 37 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 38 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 39 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.56 | 332 | 37500 | 0.52 |
| 40 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 41 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.55 | 102 | 11250 | 0.51 |
| 42 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
| 43 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 44 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
| 45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.53 | 211 | 22500 | 0.5 |
| 46 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 47 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
| 48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 49 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
| 50 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
| 51 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 52 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.43 | 571 | 49500 | |
| 53 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.42 | 236 | 20000 | |
| 54 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 55 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 56 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 57 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 58 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 59 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.38 | 457 | 35000 | |
| 60 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 61 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
| 62 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 63 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.36 | 862 | 62500 | |
| 64 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
| 65 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 66 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 67 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 68 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 69 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 70 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 71 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 72 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 73 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 74 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 75 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 76 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 77 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 78 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 79 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 80 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 81 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 82 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:15 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 83 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 84 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 85 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 86 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 87 | 緯育樂 | 螃蟹的征途 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 88 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 89 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 90 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 91 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 92 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.25 | 124 | 6250 | |
| 93 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 94 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 95 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
| 96 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 97 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 98 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 99 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 100 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 101 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
| 102 | MUCHTV | 假如生活欺騙 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 103 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 104 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 105 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 106 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 107 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 108 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.21 | 887 | 37500 | |
| 109 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 110 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 17:30 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 111 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 112 | 華視 | 2000天堂的微 | 20:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
| 113 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.19 | 980 | 37500 | |
| 114 | CTiE | 1800閨密的背 | 18:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 115 | CTiV | 1800小明星大 | 18:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 116 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 117 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 118 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 119 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
| 120 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.17 | 234 | 8000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
