| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/11 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.25 | 115 | 75000 | 1.23 |
| 2 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.44 | 67 | 33000 | 1.07 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.21 | 168 | 75000 | 1.02 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.14 | 77 | 33000 | 1 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.49 | 125 | 37500 | 0.84 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
| 8 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
| 9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.36 | 114 | 31250 | 0.8 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
| 11 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
| 12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.29 | 144 | 37500 | 0.78 |
| 13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
| 14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.25 | 119 | 30000 | 0.77 |
| 15 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 16 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 18 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 1.02 | 241 | 49500 | 0.7 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.02 | 97 | 20000 | 0.7 |
| 20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
| 21 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
| 22 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
| 23 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.94 | 132 | 25000 | 0.67 |
| 24 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
| 25 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.89 | 276 | 49500 | 0.65 |
| 26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.83 | 224 | 37500 | 0.63 |
| 27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
| 28 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
| 29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
| 30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.81 | 123 | 20000 | 0.62 |
| 31 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.76 | 196 | 30000 | 0.6 |
| 32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
| 33 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
| 34 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 37 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
| 38 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
| 39 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
| 40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 41 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.59 | 95 | 11250 | 0.53 |
| 42 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
| 43 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.54 | 460 | 50000 | 0.51 |
| 44 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.54 | 103 | 11250 | 0.51 |
| 45 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 46 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
| 47 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.49 | 380 | 37500 | 0.48 |
| 48 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 49 | 緯日本 | 生活好吃驚 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
| 50 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 51 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
| 52 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 53 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
| 54 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
| 55 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.44 | 254 | 22500 | |
| 56 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 57 | 緯體育 | 22-23NBA籃球 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 58 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.41 | 454 | 37500 | |
| 59 | YOYOTV | 1930我們這一 | 19:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 60 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 61 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 62 | ET-D | 紳士與小姐 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 63 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.38 | 817 | 62500 | |
| 64 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 65 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 66 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
| 67 | 三立2 | 1800綜藝大熱 | 18:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 68 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
| 69 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 70 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 71 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 72 | 中文台 | 36題愛上你 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 73 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 74 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 18:10 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 75 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 76 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 77 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 78 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 79 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 80 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 17:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 81 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
| 82 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 83 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 84 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 85 | 緯育樂 | 木府風雲搶先 | 19:50 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 86 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 87 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 88 | 緯來綜 | 大胃女王吃遍 | 17:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
| 89 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 90 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 91 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 92 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 93 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 94 | 緯電影 | 唐人街探案 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 95 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
| 96 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 97 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 98 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 99 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
| 100 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 101 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.24 | 129 | 6250 | |
| 102 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 103 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 104 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 105 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 106 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 107 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 108 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 109 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 110 | YOYOTV | 1945射擊覺醒 | 19:45 | 0.21 | 355 | 15000 | |
| 111 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 112 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 113 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 114 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 115 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.2 | 199 | 8000 | |
| 116 | 衛電影 | 手捲煙 | 21:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 117 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 118 | DSC台 | 舊貨獵人14 | 19:00 | 0.19 | 163 | 6250 | |
| 119 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 120 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
