| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/14 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.35 | 111 | 75000 | 1.25 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.49 | 66 | 33000 | 1.08 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.27 | 164 | 75000 | 1.03 |
| 4 | 台視 | 美麗人生壯志 | 20:00 | 2.26 | 72 | 33000 | 1.03 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.64 | 114 | 37500 | 0.88 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
| 9 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
| 10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.46 | 106 | 31250 | 0.83 |
| 11 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
| 12 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.34 | 122 | 33000 | 0.8 |
| 13 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.33 | 131 | 35000 | 0.79 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.25 | 119 | 30000 | 0.77 |
| 16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
| 17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
| 18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
| 19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.97 | 102 | 20000 | 0.68 |
| 22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
| 23 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
| 24 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
| 25 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
| 26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.93 | 133 | 25000 | 0.67 |
| 27 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.91 | 164 | 30000 | 0.66 |
| 28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.8 | 307 | 49500 | 0.62 |
| 30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.79 | 236 | 37500 | 0.61 |
| 31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.78 | 127 | 20000 | 0.61 |
| 32 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
| 33 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
| 35 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
| 36 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 37 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.59 | 95 | 11250 | 0.53 |
| 38 | NTV1 | 壹電視1800整 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 39 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 40 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
| 41 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.54 | 345 | 37500 | 0.51 |
| 42 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.54 | 460 | 50000 | 0.51 |
| 43 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
| 44 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 45 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 46 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 47 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
| 48 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 49 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 50 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
| 51 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.46 | 243 | 22500 | |
| 52 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 53 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
| 54 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.43 | 404 | 35000 | |
| 55 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 56 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
| 57 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 58 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 59 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 60 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 61 | ET-D | 紳士與小姐 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 62 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 63 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 64 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
| 65 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 66 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.33 | 564 | 37500 | |
| 67 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.33 | 940 | 62500 | |
| 68 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 69 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 70 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 71 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 72 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.31 | 160 | 10000 | |
| 73 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 74 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 75 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 76 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 77 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 78 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 79 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 80 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 81 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 82 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 83 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 84 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 85 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 86 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
| 87 | 緯日本 | 1700金庫開鎖 | 17:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 88 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 89 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 90 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 91 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 92 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 93 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 94 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 95 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 96 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 97 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 98 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 99 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 100 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 101 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 102 | 東森影 | 1930棒球大聯 | 19:30 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 103 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 105 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 106 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 107 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 108 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 109 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 110 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 111 | 衛電影 | 聽見歌再唱 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 112 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 113 | 三立2 | 1800綜藝大熱 | 18:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 114 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 115 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 116 | 緯體育 | 22 F1世界一 | 17:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 117 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 118 | CTiE | 1800閨密的背 | 18:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 119 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.2 | 199 | 8000 | |
| 120 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
