据学校官网2022年2月信息显示,学校共设有农学与生物技术学院、生物学院、资源与环境学院、动物科技学院、动物医学院、食品科学与营养工程学院、工学院、信息与电气工程学院、水利与土木工程学院、理学院、经济管理学院、人文与发展学院、思想政治教育学院、国际学院、体育与艺术教学部14个学院(部),有研究生院和继续教育学院,76个本科专业。而中国农业大学专业排名最好的专业有哪些,下面来看看中国农业大学都有哪些热门专业吧,也给报考农大的学子一些参考。(排名仅供参考)
中国农业大学国家级一流本科专业
| 学科 | 级别 |
| 生物学 | “世界一流学科”建设学科 |
| 农业工程 | “世界一流学科”建设学科、国家重点学科(一级学科) |
| 食品科学与工程 | “世界一流学科”建设学科、北京市重点学科(一级学科) |
| 作物学 | “世界一流学科”建设学科、国家重点学科(一级学科) |
| 农业资源与环境 | “世界一流学科”建设学科 |
| 植物保护 | “世界一流学科”建设学科、国家重点学科(一级学科) |
| 畜牧学 | “世界一流学科”建设学科、国家重点学科(一级学科) |
| 兽医学 | “世界一流学科”建设学科、国家重点学科(一级学科) |
| 草学 | “世界一流学科”建设学科 |
| 农业资源利用 | 国家重点学科(一级学科) |
| 植物学 | 国家重点学科(二级学科) |
| 微生物学 | 国家重点学科(二级学科) |
| 生物化学与分子生物学 | 国家重点学科(二级学科) |
| 果树学 | 国家重点学科(二级学科) |
| 农产品加工与贮藏工程 | 国家重点学科(二级学科) |
| 农业经济管理 | 国家重点学科(二级学科) |
| 地理信息科学 | 省级一流本科专业建设点 |
| 生物技术 | 省级一流本科专业建设点 |
| 机械电子技术 | 省级一流本科专业建设点 |
| 电子信息工程 | 省级一流本科专业建设点 |
| 生物工程 | 省级一流本科专业建设点 |
| 会计学 | 省级一流本科专业建设点 |
| 管理科学与工程 | 北京市重点学科(一级学科) |
| 动物学 | 北京市重点学科(二级学科) |
| 生态学 | 北京市重点学科(二级学科) |
| 蔬菜学 | 北京市重点学科(二级学科) |
| 水文学与水资源 | 北京市重点学科(二级学科) |
| 土地资源管理 | 北京市重点学科(二级学科) |
| 农村发展管理 | 北京市重点学科(交叉学科) |
中国农业大学学科评估第四轮
| 序号 |
一级学科代码 |
一级学科名称 |
评估结果 |
位次百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
0828 |
农业工程 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 2 |
0832 |
食品科学与工程 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 3 |
0901 |
作物学 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 4 |
0905 |
畜牧学 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 5 |
0906 |
兽医学 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 6 |
0909 |
草学 |
A+ |
前2%或前2名 |
| 7 |
0710 |
生物学 |
A |
2%~5% |
| 8 |
0903 |
农业资源与环境 |
A- |
5%~10% |
| 9 |
0904 |
植物保护 |
A- |
5%~10% |
| 10 |
0713 |
生态学 |
B+ |
10%~20% |
| 11 |
0815 |
水利工程 |
B+ |
10%~20% |
| 12 |
0902 |
园艺学 |
B+ |
10%~20% |
| 13 |
1203 |
农林经济管理 |
B+ |
10%~20% |
| 14 |
1204 |
公共管理 |
B+ |
10%~20% |
| 15 |
0303 |
社会学 |
B |
20%~30% |
| 16 |
0802 |
机械工程 |
B |
20%~30% |
| 17 |
0830 |
环境科学与工程 |
B |
20%~30% |
| 18 |
0812 |
计算机科学与技术 |
B- |
30%~40% |
| 19 |
1202 |
工商管理 |
B- |
30%~40% |
| 20 |
0703 |
化学 |
C+ |
40%~50% |
| 21 |
0701 |
数学 |
C |
50%~60% |
| 22 |
0305 |
马克思主义理论 |
C- |
60%~70% |
| 23 |
0808 |
电气工程 |
C- |
60%~70% |
| 24 |
0814 |
土木工程 |
C- |
60%~70% |
| 25 |
1205 |
图书情报与档案管理 |
C- |
60%~70% |
校友会2022中国大学一流专业排名
| 校友会2022中国大学一流专业排名(研究型)30强 | |||||||
| 名次 | 学校名称 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 1 | 北京大学 | 12 | 44 | 35 | 29 | 8 | 2 |
| 2 | 清华大学 | 10 | 43 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| 3 | 中国人民大学 | 3 | 18 | 12 | 20 | 25 | 8 |
| 4 | 复旦大学 | 1 | 19 | 18 | 20 | 15 | 9 |
| 5 | 浙江大学 | 0 | 16 | 15 | 36 | 52 | 17 |
| 6 | 上海交通大学 | 1 | 14 | 19 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | 南京大学 | 1 | 13 | 17 | 30 | 26 | 4 |
| 8 | 武汉大学 | 1 | 10 | 14 | 41 | 45 | 16 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| 10 | 北京师范大学 | 1 | 9 | 10 | 16 | 30 | 16 |
| 11 | 天津大学 | 0 | 9 | 14 | 30 | 15 | 6 |
| 12 | 中国科学院大学 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 中山大学 | 0 | 8 | 12 | 28 | 51 | 31 |
| 14 | 南开大学 | 0 | 8 | 14 | 23 | 26 | 24 |
| 15 | 国防科技大学 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 华中科技大学 | 0 | 7 | 12 | 37 | 37 | 18 |
| 17 | 四川大学 | 0 | 7 | 15 | 32 | 62 | 29 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 7 | 15 | 19 | 30 | 47 |
| 19 | 西安交通大学 | 0 | 7 | 10 | 24 | 26 | 24 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 0 | 7 | 11 | 19 | 28 | 19 |
| 21 | 北京理工大学 | 0 | 6 | 6 | 11 | 30 | 24 |
| 22 | 山东大学 | 0 | 5 | 11 | 26 | 42 | 47 |
| 23 | 厦门大学 | 0 | 4 | 8 | 23 | 36 | 32 |
| 24 | 同济大学 | 0 | 4 | 10 | 19 | 32 | 36 |
| 25 | 东南大学 | 0 | 4 | 12 | 14 | 31 | 27 |
| 26 | 西北工业大学 | 0 | 4 | 9 | 12 | 31 | 13 |
| 27 | 中国农业大学 | 0 | 4 | 6 | 13 | 18 | 32 |
| 28 | 吉林大学 | 0 | 3 | 18 | 28 | 69 | 29 |
| 29 | 中南大学 | 1 | 2 | 12 | 21 | 37 | 27 |
| 30 | 大连理工大学 | 0 | 3 | 12 | 21 | 31 | 24 |
