| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/27 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.25 | 88 | 75000 | 1.4 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.06 | 81 | 50000 | 1.19 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.21 | 74 | 33000 | 1.02 |
| 4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.84 | 101 | 37500 | 0.93 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 6 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.75 | 85 | 30000 | 0.91 |
| 7 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.65 | 188 | 62500 | 0.88 |
| 8 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 9 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.54 | 106 | 33000 | 0.85 |
| 10 | 中視 | 大陸尋奇 | 18:00 | 1.45 | 113 | 33000 | 0.83 |
| 11 | 華視 | 1830名偵探南 | 18:30 | 1.42 | 70 | 20000 | 0.82 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
| 13 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.3 | 95 | 25000 | 0.78 |
| 14 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
| 15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 16 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
| 17 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.2 | 62 | 15000 | 0.75 |
| 18 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.18 | 147 | 35000 | 0.75 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
| 20 | 華視 | 1800名偵探南 | 18:00 | 1.05 | 95 | 20000 | 0.71 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
| 22 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.96 | 256 | 49500 | 0.68 |
| 23 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
| 24 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
| 25 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:55 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
| 26 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
| 27 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.78 | 159 | 25000 | 0.61 |
| 28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
| 29 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
| 30 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
| 31 | 民視 | 1900決勝的揮 | 19:00 | 0.66 | 470 | 62500 | 0.56 |
| 32 | 中文台 | 嗨營業中 | 20:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 33 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 19:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
| 34 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
| 35 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
| 36 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
| 37 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.52 | 334 | 35000 | 0.5 |
| 38 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 39 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 40 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 18:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 41 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 42 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 43 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
| 44 | 緯來綜 | 大胃女王吃遍 | 17:00 | 0.43 | 462 | 40000 | |
| 45 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 46 | 中文台 | 1830間諜家家 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 47 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 48 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 49 | 華視 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
| 50 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 51 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 52 | 緯體育 | 直111學年度 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 53 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 54 | YOYOTV | 哆啦A夢劇場 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 55 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 56 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 57 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 58 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 59 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 60 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 61 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 62 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:15 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 63 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:45 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 64 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 65 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 160 | 10000 | |
| 66 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 67 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 68 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 69 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 70 | 衛電影 | 倚天屠龍記之 | 21:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 71 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 72 | 中文台 | 1800間諜家家 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 73 | 緯日本 | 2100遊戲之子 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 74 | 緯電影 | 總舖師 | 17:55 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 75 | 緯電影 | 霍元甲 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 76 | 緯來戲 | 溢遊未盡 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 77 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 78 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 79 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 80 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 81 | 超視一 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 82 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 83 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 84 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 85 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 86 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 87 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 88 | 東森影 | 1700獵人X獵 | 17:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 89 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 90 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 91 | 緯體育 | 直111學年度 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 92 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 93 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
| 94 | 緯來戲 | 決勝的揮拍 | 20:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 95 | TVBS歡 | 食尚玩家瘋狂 | 19:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| 96 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 97 | 衛電影 | 濟公 | 17:15 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 98 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.2 | 248 | 10000 | |
| 99 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.19 | 196 | 7500 | |
| 100 | 好萊塢 | 美國製造 | 19:15 | 0.19 | 490 | 18750 | |
| 101 | 好萊塢 | 戰略陰謀神鬼 | 17:00 | 0.18 | 517 | 18750 | |
| 102 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.18 | 207 | 7500 | |
| 103 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 104 | CTiV | 披荊斬棘的哥 | 21:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 105 | CTiV | 披荊斬棘的哥 | 20:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 106 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 107 | 東森洋 | 蜘蛛人 | 18:25 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 108 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 109 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.17 | 913 | 31250 | |
| 110 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.17 | 876 | 30000 | |
| 111 | 三立2 | 上山下海過一 | 19:00 | 0.17 | 876 | 30000 | |
| 112 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 113 | 東森洋 | 厲陰宅3是惡 | 21:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| 114 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.16 | 621 | 20000 | |
| 115 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.16 | 776 | 25000 | |
| 116 | MUCHTV | 幸福蒲公英 | 19:00 | 0.16 | 485 | 15625 | |
| 117 | CARTN | 2000熊熊遇見 | 20:00 | 0.16 | 310 | 10000 | |
| 118 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.16 | 621 | 20000 | |
| 119 | ET-D | 黑喵知情 | 21:00 | 0.16 | 776 | 25000 | |
| 120 | GTV-D | 奇蹟的女兒 | 20:00 | 0.15 | 827 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
