| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 泉州市 | 885万 | - |
| 1 | 晋江市 | 206.9万 | 198.64万 |
| 2 | 南安市 | 152.7万 | 141.85万 |
| 3 | 惠安县 | 103.06万 | 94.42万 |
| 4 | 安溪县 | 100.36万 | 97.74万 |
| 5 | 丰泽区 | 72.0万 | 52.96万 |
| 6 | 石狮市 | 68.59万 | 63.67万 |
| 7 | 鲤城区 | 42.84万 | 40.48万 |
| 8 | 永春县 | 42.2万 | 45.22万 |
| 9 | 泉港区 | 35.43万 | 31.35万 |
| 10 | 德化县 | 33.21万 | 27.79万 |
| 11 | 洛江区 | 24.72万 | 18.72万 |
