| 墨西哥排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 758亿美元 | America MovilSAB |
| 2 | 59 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 215亿美元 | |
| 3 | 161 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 109亿美元 | |
| 4 | 380 | 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 | 62亿美元 | 格瑞波·莫德罗集团 |
| 5 | 786 | 鲁菲诺・比希尔・冈萨雷斯 | 35亿美元 | |
| 6 | 990 | 安东尼奥・德瓦勒・鲁伊斯及家族 | 29亿美元 | |
| 7 | 1050 | 卡洛斯・汉克・罗恩 | 27亿美元 | |
| 8 | 1514 | 罗伯托・赫尔南德兹・拉米雷斯 | 19亿美元 | |
| 9 | 1995 | 阿尔弗雷多・哈普・埃卢及家族 | 14亿美元 | |
| 10 | 2525 | 埃米利奥·阿兹卡拉加·让 | 13亿美元 | |
| 11 | 2310 | 大卫・佩尼亚洛萨・艾拉尼斯 | 11亿美元 | |
| 12 | 3085 | 何塞·卡尔德隆·罗哈斯与弗朗西斯科·何塞·卡尔德隆·罗哈斯 | 0亿美元 | |
| 13 | 3085 | 伊娃·贡达·里维拉 | 0亿美元 | 饮料 |
| 14 | 3085 | 胡安·弗朗西斯科·贝克曼·比达尔及家族 | 0亿美元 | 酒业 |
| 15 | 3085 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯 | 0亿美元 | 佩诺尔斯工业公司ceo |
| 16 | 3085 | 杰罗尼莫・阿朗戈及家族 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
