| 加拿大排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 大卫·汤姆森 | 492亿美元 | 路透社 |
| 2 | 85 | 赵长鹏 | 174亿美元 | |
| 3 | 163 | 吉姆·帕蒂森 | 108亿美元 | 吉姆帕蒂森集团 |
| 4 | 198 | 大卫·切瑞顿 | 92亿美元 | |
| 5 | 312 | 洛雷塔·罗宾逊 | 81亿美元 | 罗杰斯通讯集团 |
| 6 | 228 | 蔡崇信 | 81亿美元 | 阿里巴巴 |
| 7 | 448 | 阿兰·布夏尔 | 54亿美元 | AlimentationCouche-Tard |
| 8 | 453 | 马克·谢恩伯格 | 54亿美元 | 在线扑克游戏公司 |
| 9 | 470 | 奇普·威尔逊 | 53亿美元 | 露露柠檬服装 |
| 10 | 542 | 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 | 47亿美元 | 萨普托公司 |
| 11 | 573 | 布鲁斯·弗拉特 | 45亿美元 | 布鲁克菲尔德资产管理 |
| 12 | 598 | 亚瑟·欧文 | 44亿美元 | 欧文集团 |
| 13 | 626 | 达里尔·卡茨 | 42亿美元 | 卡茨集团 |
| 14 | 683 | 卡洛·费达尼 | 39亿美元 | Orlando Corp |
| 15 | 688 | 詹姆斯·欧文 | 39亿美元 | 多元化经营 |
| 16 | 927 | 让·库都 | 31亿美元 | 派杰(PJC) |
| 17 | 985 | 劳伦斯·斯特罗尔 | 29亿美元 | 时装 |
| 18 | 1036 | 米切尔·古德哈 | 27亿美元 | SmartCentre |
| 19 | 1114 | 彼得·吉尔根 | 25亿美元 | 住宅建造 |
| 20 | 1117 | 加勒特·坎普 | 25亿美元 | Uber公司 |
| 21 | 1130 | 查尔斯·布朗夫曼 | 25亿美元 | 酒业 |
| 22 | 1240 | 默里·爱德华兹 | 23亿美元 | Canadian Natural Resources |
| 23 | 1303 | 塞尔日·戈丹 | 22亿美元 | CGI集团 |
| 24 | 1376 | 罗伯特·米勒 | 21亿美元 | 富昌电子 |
| 25 | 1653 | 哈尔·杰克曼 | 17亿美元 | 投资 |
| 26 | 1716 | 特伦斯(特里)·马修斯 | 16亿美元 | 通信行业 |
| 27 | 1779 | 雷震瀛 | 16亿美元 | 雷氏集团 |
| 28 | 1803 | 斯蒂芬·贾里斯罗夫斯基 | 15亿美元 | 财务管理 |
| 29 | 2283 | 奥尔多·本萨道恩 | 15亿美元 | Aldo皮鞋 |
| 30 | 1858 | 皮埃尔·卡尔·佩拉度 | 15亿美元 | 魁北克公司 |
| 31 | 2075 | 盖·拉利伯特 | 13亿美元 | 加拿大太阳马戏团 |
| 32 | 2140 | 杰拉尔德·施瓦茨 | 13亿美元 | Onex公司 |
| 33 | 2746 | K.拉伊·萨希 | 12亿美元 | Morguard Corporation |
| 34 | 2835 | 普雷姆·瓦特沙 | 11亿美元 | 枫信金融控股 |
| 35 | 3085 | 罗纳德·乔伊斯 | 0亿美元 | 餐厅 |
| 36 | 3085 | 伯纳德·谢尔曼 | 0亿美元 | 奥贝泰克制药有限公司 |
| 37 | 3085 | 克莱顿·里德尔 | 0亿美元 | Paramount Resources Ltd |
| 38 | 3085 | 马塞尔·亚当斯 | 0亿美元 | Iberville Development Limited |
| 39 | 3085 | 盖伦·韦斯顿及家族 | 0亿美元 | 乔治韦斯顿公司 |
| 40 | 3085 | 弗兰克·施卓那 | 0亿美元 | 加拿大玛格纳公司 |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
