| 瑞典排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 斯蒂芬·佩尔森 | 137亿美元 | H&M服饰公司ceo |
| 2 | 266 | 迈尔可·斯科尔林 | 76亿美元 | |
| 3 | 296 | 约恩·劳辛 | 71亿美元 | |
| 4 | 296 | 芬恩·劳辛 | 71亿美元 | |
| 5 | 296 | 柯尔斯顿·劳辛 | 71亿美元 | 利乐拉伐集团女继承人之一 |
| 6 | 389 | 安东尼娅·约翰逊 | 61亿美元 | |
| 7 | 398 | 弗雷德里克·保尔森 | 60亿美元 | |
| 8 | 495 | 汉斯约格·怀斯 | 51亿美元 | 医疗器械 |
| 9 | 505 | 古斯塔夫・道格拉斯 | 50亿美元 | |
| 10 | 527 | 卡尔・贝内特 | 48亿美元 | |
| 11 | 571 | 弗雷德里克・伦德伯格 | 45亿美元 | |
| 12 | 630 | 伯提・霍特 | 42亿美元 | |
| 13 | 1207 | 埃里克・塞林 | 24亿美元 | |
| 14 | 1372 | 埃里克・道格拉斯 | 21亿美元 | |
| 15 | 1380 | 卡尔・道格拉斯 | 21亿美元 | |
| 16 | 1553 | 托比约恩・托恩奎斯特 | 18亿美元 | |
| 17 | 1621 | 丹·奥尔森 | 17亿美元 | |
| 18 | 1622 | 洛蒂・塔姆 | 17亿美元 | |
| 19 | 2261 | 斯蒂芬·奥尔森 | 15亿美元 | |
| 20 | 1857 | 卡特里娜・马丁森 | 15亿美元 | |
| 21 | 2382 | 卡尔-约翰・佩尔森 | 14亿美元 | |
| 22 | 2383 | 夏洛特·索德斯特罗姆 | 14亿美元 | |
| 23 | 2383 | 汤姆・佩尔森 | 14亿美元 | |
| 24 | 2000 | 马库斯・泊松 | 14亿美元 | |
| 25 | 2031 | 托马斯・桑德尔 | 13亿美元 | |
| 26 | 2062 | 路易斯・林德 | 13亿美元 | |
| 27 | 2085 | 埃里克・保罗森 | 13亿美元 | |
| 28 | 2771 | 乔纳斯・坎普拉德 | 11亿美元 | |
| 29 | 2771 | 马赛亚斯・坎普拉德 | 11亿美元 | |
| 30 | 2771 | 彼得・坎普拉德 | 11亿美元 | |
| 31 | 3085 | 汉斯·劳辛 | 0亿美元 | 瑞典爱克林公司创始人 |
| 32 | 3085 | 马德琳・奥尔森・埃里克森 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
