| 挪威排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 安德里亚斯・哈尔沃森 | 66亿美元 | |
| 2 | 635 | 谢尔・英奇・罗克 | 42亿美元 | |
| 3 | 662 | 奥德·莱坦 | 41亿美元 | |
| 4 | 1147 | 古斯塔夫?马格纳尔?魏佐 | 25亿美元 | |
| 5 | 1346 | 斯泰因·埃里克·哈根 | 21亿美元 | |
| 6 | 1383 | 卡罗琳?哈根?克约斯 | 21亿美元 | |
| 7 | 2183 | 约翰・约翰逊 | 15亿美元 | |
| 8 | 1763 | 托尔施泰因・哈根 | 16亿美元 | |
| 9 | 2632 | 彼得・斯托达伦 | 12亿美元 | |
| 10 | 2301 | 亚历山德拉・安德烈森 | 11亿美元 | |
| 11 | 2301 | 凯瑟琳娜・安德烈森 | 11亿美元 | |
| 12 | 3085 | 阿恩・威廉森及家族 | 0亿美元 | |
| 13 | 3085 | 亚历山大・维克 | 0亿美元 | |
| 14 | 3085 | 赛文・斯托尔 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
