| 荷兰排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 141亿美元 | 喜力啤酒继承人 |
| 2 | 589 | 弗里茨・戈登斯迈迪恩 | 44亿美元 | |
| 3 | 1534 | Dik Wessels | 23亿美元 | VolkerWessels |
| 4 | 1331 | 汉斯・梅尔彻斯 | 22亿美元 | |
| 5 | 1841 | 约翰・德莫尔 | 15亿美元 | |
| 6 | 2357 | 维姆・范・德・里戈特 | 14亿美元 | |
| 7 | 1881 | 科默・达曼 | 15亿美元 | |
| 8 | 2010 | 莱斯利・班贝尔格尔 | 14亿美元 | |
| 9 | 2237 | 祖普·凡·登·恩德 | 12亿美元 | |
| 10 | 3085 | 拉尔夫·索南伯格家族 | 0亿美元 | 亨特道格拉斯公司|董事长/首席执行官 |
| 11 | 3085 | 罗伯特・德法莱斯 | 0亿美元 | |
| 12 | 3085 | 老卡罗吕斯・诺勒特 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
