| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 昆明市 | 850.2万 | - |
| 1 | 官渡区 | 161.09万 | 85.34万 |
| 2 | 五华区 | 114.31万 | 85.55万 |
| 3 | 盘龙区 | 99.62万 | 80.99万 |
| 4 | 西山区 | 96.60万 | 75.38万 |
| 5 | 呈贡区 | 66.52万 | 31.08万 |
| 6 | 安宁市 | 48.6万 | 34.13万 |
| 7 | 寻甸回族彝族自治县 | 46.2万 | 45.71万 |
| 8 | 嵩明县 | 41.1万 | 28.71万 |
| 9 | 宜良县 | 38.49万 | 41.94万 |
| 10 | 禄劝彝族苗族自治县 | 37.62万 | 39.64万 |
| 11 | 晋宁区 | 34.72万 | 28.38万 |
| 12 | 东川区 | 26.07万 | 27.19万 |
| 13 | 石林彝族自治县 | 23.88万 | 24.62万 |
| 14 | 富民县 | 15.1万 | 14.56万 |
