| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 普洱市 | 238.10万 | - |
| 1 | 澜沧拉祜族自治县 | 44.15万 | 49.19万 |
| 2 | 思茅区 | 41.92万 | 29.66万 |
| 3 | 景东彝族自治县 | 29.91万 | 35.95万 |
| 4 | 景谷傣族彝族自治县 | 27.74万 | 29.17万 |
| 5 | 墨江哈尼族自治县 | 27.66万 | 36.05万 |
| 6 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 17.95万 | 20.86万 |
| 7 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 15.87万 | 18.57万 |
| 8 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 14.17万 | 13.55万 |
| 9 | 江城哈尼族彝族自治县 | 11.1万 | 12.15万 |
| 10 | 西盟佤族自治县 | 8.93万 | 9.13万 |
