| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 济宁市 | 833.7万 | - |
| 1 | 邹城市 | 116.0万 | 111.67万 |
| 2 | 任城区 | 107.56万 | 124.1万 |
| 3 | 梁山县 | 72.4万 | 73.07万 |
| 4 | 嘉祥县 | 69.59万 | 81.82万 |
| 5 | 汶上县 | 68.75万 | 68.46万 |
| 6 | 金乡县 | 63.14万 | 62.53万 |
| 7 | 曲阜市 | 62.2万 | 64.05万 |
| 8 | 微山县 | 61.34万 | 63.34万 |
| 9 | 泗水县 | 54.29万 | 53.61万 |
| 10 | 兖州区 | 54.07万 | 61.84万 |
| 11 | 鱼台县 | 42万 | 43.71万 |
| 12 | 高新区 | 33.46万 | 万 |
| 13 | 太白湖新区 | 16.98万 | 万 |
| 14 | 经开区 | 11.99万 | 万 |
