吕梁各区县GDP是多少?小编整理了吕梁各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孝义市 | 312.7769亿 | 2020 |
| 2 | 柳林县 | 306.2亿 | 2021 |
| 3 | 汾阳市 | 175.6513亿 | 2020 |
| 4 | 离石区 | 154.7183亿 | 2020 |
| 5 | 兴县 | 134.2035亿 | 2020 |
| 6 | 中阳县 | 117.5908亿 | 2020 |
| 7 | 临县 | 102.3423亿 | 2020 |
| 8 | 交城县 | 84.9035亿 | 2020 |
| 9 | 文水县 | 79.2483亿 | 2020 |
| 10 | 方山县 | 51.8238亿 | 2020 |
| 11 | 岚县 | 44.4593亿 | 2020 |
| 12 | 交口县 | 42.3875亿 | 2020 |
| 13 | 石楼县 | 17.386亿 | 2020 |
