忻州各区县GDP是多少?小编整理了忻州各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原平市 | 192.8亿 | 2020 |
| 2 | 忻府区 | 191.4266亿 | 2020 |
| 3 | 河曲县 | 114.5919亿 | 2020 |
| 4 | 保德县 | 82.7659亿 | 2020 |
| 5 | 繁峙县 | 75.698亿 | 2020 |
| 6 | 宁武县 | 72.7877亿 | 2020 |
| 7 | 代县 | 71.6203亿 | 2020 |
| 8 | 五台县 | 58.9863亿 | 2020 |
| 9 | 定襄县 | 56.5551亿 | 2020 |
| 10 | 静乐县 | 37.209亿 | 2020 |
| 11 | 神池县 | 34.9亿 | 2021 |
| 12 | 岢岚县 | 33.0898亿 | 2020 |
| 13 | 偏关县 | 32.9251亿 | 2020 |
| 14 | 五寨县 | 31.4249亿 | 2020 |
