保定各区县GDP是多少?小编整理了保定各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莲池区 | 455.2亿 | 2020 |
| 2 | 定州市 | 363.7305亿 | 2021 |
| 3 | 竞秀区 | 360.8亿 | 2020 |
| 4 | 涿州市 | 351.33亿 | 2020 |
| 5 | 徐水区 | 249.2亿 | 2020 |
| 6 | 高碑店市 | 206.92亿 | 2020 |
| 7 | 定兴县 | 167.2亿 | 2020 |
| 8 | 清苑区 | 144.9亿 | 2020 |
| 9 | 满城区 | 143.0522亿 | 2021 |
| 10 | 唐县 | 124.6亿 | 2020 |
| 11 | 易县 | 124.5976亿 | 2021 |
| 12 | 安国市 | 122.1737亿 | 2021 |
| 13 | 曲阳县 | 121.5亿 | 2020 |
| 14 | 蠡县 | 118.86亿 | 2020 |
| 15 | 高阳县 | 115.5389亿 | 2021 |
| 16 | 涞水县 | 91.8亿 | 2020 |
| 17 | 容城县 | 89.0076亿 | 2020 |
| 18 | 顺平区 | 77.2亿 | 2020 |
| 19 | 雄县 | 73.25亿 | 2018 |
| 20 | 涞源县 | 70.11亿 | 2020 |
| 21 | 望都县 | 70亿 | 2020 |
| 22 | 安新县 | 66.6851亿 | 2019 |
| 23 | 博野县 | 56亿 | 2020 |
| 24 | 阜平县 | 50.1亿 | 2020 |
