昆明各区县GDP是多少?小编整理了昆明各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 官渡区 | 1441.37亿 | 2021 |
| 2 | 五华区 | 1350.1269亿 | 2021 |
| 3 | 盘龙区 | 1020.03亿 | 2021 |
| 4 | 西山区 | 978.75亿 | 2021 |
| 5 | 安宁市 | 612.58亿 | 2021 |
| 6 | 呈贡区 | 548.945亿 | 2021 |
| 7 | 宜良县 | 226.5亿 | 2021 |
| 8 | 晋宁区 | 205.01亿 | 2021 |
| 9 | 嵩明县 | 160.37亿 | 2021 |
| 10 | 禄劝彝族苗族自治县 | 155.47亿 | 2021 |
| 11 | 寻甸回族彝族自治县 | 151.0204亿 | 2021 |
| 12 | 东川区 | 132.85亿 | 2021 |
| 13 | 石林彝族自治县 | 127.02亿 | 2021 |
| 14 | 富民县 | 112.45亿 | 2021 |
