云南各区县GDP是多少?小编整理了云南各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 云南省 | 27146.76亿 | 详情 |
| 1 | 昆明市 | 7222.50亿 | 2021 |
| 2 | 曲靖市 | 3393.91亿 | 2021 |
| 3 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2742.12亿 | 2021 |
| 4 | 玉溪市 | 2352.3亿 | 2021 |
| 5 | 大理白族自治州 | 1633.0亿 | 2021 |
| 6 | 楚雄彝族自治州 | 1608.12亿 | 2021 |
| 7 | 昭通市 | 1462.06亿 | 2021 |
| 8 | 文山壮族苗族自治州 | 1298.77亿 | 2021 |
| 9 | 保山市 | 1165.5亿 | 2021 |
| 10 | 普洱市 | 1029.15亿 | 2021 |
| 11 | 临沧市 | 908.48亿 | 2021 |
| 12 | 西双版纳傣族自治州 | 676.1528亿 | 2021 |
| 13 | 丽江市 | 570.49亿 | 2021 |
| 14 | 德宏傣族景颇族自治州 | 556.21亿 | 2021 |
| 15 | 迪庆藏族自治州 | 293.2715亿 | 2021 |
| 16 | 怒江傈僳族自治州 | 234.11亿 | 2021 |
