| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/12/04 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.15 | 90 | 75000 | 1.38 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 2.82 | 88 | 50000 | 1.15 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.28 | 72 | 33000 | 1.03 |
| 4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.82 | 102 | 37500 | 0.93 |
| 5 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.8 | 83 | 30000 | 0.92 |
| 6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 7 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.58 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.55 | 200 | 62500 | 0.86 |
| 9 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.52 | 108 | 33000 | 0.85 |
| 10 | 中視 | 大陸尋奇 | 18:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
| 11 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.39 | 89 | 25000 | 0.81 |
| 12 | 華視 | 1830名偵探南 | 18:30 | 1.37 | 72 | 20000 | 0.81 |
| 13 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
| 14 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.24 | 132 | 33000 | 0.77 |
| 15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
| 16 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.17 | 64 | 15000 | 0.75 |
| 17 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
| 18 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.14 | 152 | 35000 | 0.74 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
| 20 | 華視 | 1800名偵探南 | 18:00 | 1.03 | 96 | 20000 | 0.7 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
| 22 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.87 | 282 | 49500 | 0.64 |
| 23 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
| 24 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.85 | 146 | 25000 | 0.64 |
| 25 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
| 26 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.82 | 189 | 31250 | 0.62 |
| 27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
| 28 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
| 29 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 30 | 中文台 | 嗨營業中 | 20:00 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
| 31 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 32 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
| 33 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 19:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 34 | 民視 | 1900決勝的揮 | 19:00 | 0.59 | 526 | 62500 | 0.53 |
| 35 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.59 | 168 | 20000 | 0.53 |
| 36 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.58 | 214 | 25000 | 0.53 |
| 37 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
| 38 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.51 | 341 | 35000 | 0.49 |
| 39 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 18:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
| 40 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 41 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 42 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
| 43 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
| 44 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.46 | 324 | 30000 | |
| 45 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 46 | 華視 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
| 47 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
| 48 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 49 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 50 | 緯育樂 | 發現大絲路 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 51 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 52 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 53 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 54 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 55 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 56 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.35 | 142 | 10000 | |
| 57 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 58 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
| 59 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:10 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 60 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 61 | 中文台 | 1830間諜家家 | 18:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 62 | YOYOTV | 哈囉小梅子水 | 19:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 63 | 緯育樂 | 日出之食 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 64 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
| 65 | 超視一 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 66 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 67 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 68 | 東森財 | 進擊的台北 | 19:30 | 0.32 | 155 | 10000 | |
| 69 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 70 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 71 | 衛電影 | 阿基拉 | 21:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 72 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 73 | 緯電影 | 一個人的武林 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 74 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 75 | 緯電影 | 1830鑽石王牌 | 18:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 76 | 中文台 | 1800間諜家家 | 18:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 77 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 78 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 79 | 緯日本 | 2100遊戲之子 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 80 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 81 | 緯電影 | 1800鑽石王牌 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 82 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 83 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 84 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 85 | 緯來戲 | 溢遊未盡 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 86 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 87 | 緯電影 | 十面埋伏 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 88 | NTV1 | 主播凹鬥中 | 20:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
| 89 | 東森影 | 1700獵人X獵 | 17:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 90 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
| 91 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 92 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 93 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 94 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 95 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 96 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 97 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 98 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 99 | MUCHTV | 幸福蒲公英 | 19:00 | 0.2 | 388 | 15625 | |
| 100 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 101 | 緯來戲 | 決勝的揮拍 | 20:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 102 | 三立2 | 阮三個2 | 18:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| 103 | 好萊塢 | 獵巫行動大滅 | 19:30 | 0.19 | 490 | 18750 | |
| 104 | CARTN | 2000熊熊遇見 | 20:00 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 105 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 18:15 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 106 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.19 | 196 | 7500 | |
| 107 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 108 | CTiV | 披荊斬棘的哥 | 20:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 109 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 110 | 衛電影 | 食神 | 17:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 111 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.18 | 862 | 31250 | |
| 112 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.18 | 310 | 11250 | |
| 113 | CTiV | 披荊斬棘的哥 | 21:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 114 | 東森洋 | 蜘蛛人返校日 | 21:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
| 115 | TVBS歡 | 食尚玩家瘋狂 | 19:00 | 0.18 | 207 | 7500 | |
| 116 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| 117 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 118 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 119 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.17 | 365 | 12500 | |
| 120 | 好萊塢 | 末日預言 | 17:00 | 0.17 | 548 | 18750 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
