| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/12/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.23 | 115 | 75000 | 1.23 |
| 2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.13 | 175 | 75000 | 1 |
| 3 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.13 | 77 | 33000 | 1 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.13 | 77 | 33000 | 1 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
| 6 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.52 | 122 | 37500 | 0.85 |
| 8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.44 | 108 | 31250 | 0.83 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
| 10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.43 | 130 | 37500 | 0.82 |
| 11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.43 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 12 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
| 13 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.27 | 117 | 30000 | 0.78 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
| 15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
| 16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
| 17 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
| 18 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 20 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 1 | 124 | 25000 | 0.69 |
| 21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
| 23 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
| 24 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
| 26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.83 | 224 | 37500 | 0.63 |
| 27 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
| 28 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.78 | 315 | 49500 | 0.61 |
| 30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
| 31 | GTV-D | 黃金庭院 | 21:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
| 32 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.72 | 138 | 20000 | 0.59 |
| 33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
| 34 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
| 35 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.58 | 321 | 37500 | 0.53 |
| 36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
| 37 | 緯日本 | 銅板美食超值 | 20:00 | 0.57 | 435 | 50000 | 0.52 |
| 38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
| 39 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
| 40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 42 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.48 | 116 | 11250 | 0.48 |
| 43 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.47 | 370 | 35000 | |
| 44 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
| 45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.46 | 243 | 22500 | |
| 46 | 緯體育 | 直111學年度 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
| 48 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 50 | 緯來戲 | 秘密的女人 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 51 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
| 52 | ET-D | 2000紳士與小 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 53 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 55 | 緯體育 | 直111學年度 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 56 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 57 | MUCHTV | 幸福蒲公英 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 58 | 緯育樂 | 木府風雲 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 59 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 60 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.37 | 839 | 62500 | |
| 61 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.37 | 84 | 6250 | |
| 62 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
| 63 | GTV-D | 2000黃金庭院 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 64 | 緯育樂 | 木府風雲 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 65 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 66 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
| 67 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 68 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 69 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
| 70 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 71 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 72 | 緯來綜 | 冷暖人間 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 73 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 74 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 75 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.3 | 165 | 10000 | |
| 76 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.29 | 193 | 11250 | |
| 77 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 78 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 79 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 80 | 中文台 | 真愛好孕到 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 81 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.28 | 199 | 11250 | |
| 82 | 緯育樂 | 日出之食 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 83 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 84 | YOYOTV | 2045SUPER WI | 20:45 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 85 | 緯日本 | 漁夫女王 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 86 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 87 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 88 | 華視 | 2000王牌辯護 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 89 | 緯來戲 | 五月的情海 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 90 | CARTN | 2030樂一通卡 | 20:30 | 0.27 | 184 | 10000 | |
| 91 | 緯來戲 | 五月的情海 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 92 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 93 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 94 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 95 | 三立2 | 後菜鳥的燦爛 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
| 96 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 97 | 緯來綜 | 1900冷暖人間 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 98 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 99 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 100 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 101 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 102 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
| 103 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 104 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 105 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 106 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 107 | GTV-1 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 108 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
| 109 | 華視 | 王牌辯護人 | 21:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
| 110 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 111 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 112 | 非凡新 | 活力新台灣 | 19:50 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 113 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 114 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 115 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 116 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 117 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 118 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 119 | ANIMA | 野生動物求生 | 20:00 | 0.2 | 298 | 12000 | |
| 120 | 好萊塢 | 戰略陰謀終極 | 19:10 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
