| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/12/08 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.52 | 106 | 75000 | 1.28 |
| 2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.34 | 159 | 75000 | 1.05 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.76 | 106 | 37500 | 0.91 |
| 7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
| 8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.49 | 110 | 33000 | 0.84 |
| 9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
| 10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.44 | 129 | 37500 | 0.83 |
| 11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.4 | 111 | 31250 | 0.81 |
| 12 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.36 | 120 | 33000 | 0.8 |
| 13 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.32 | 118 | 31250 | 0.79 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
| 15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
| 16 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 1.21 | 128 | 31250 | 0.76 |
| 17 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
| 18 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
| 19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
| 20 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 1.04 | 119 | 25000 | 0.7 |
| 21 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
| 22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
| 23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
| 24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
| 25 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
| 26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
| 28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
| 29 | GTV-D | 黃金庭院 | 21:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
| 30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.79 | 126 | 20000 | 0.61 |
| 31 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.78 | 315 | 49500 | 0.61 |
| 32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
| 33 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
| 34 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 35 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 36 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
| 37 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.55 | 338 | 37500 | 0.51 |
| 38 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 39 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
| 40 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.53 | 105 | 11250 | 0.5 |
| 41 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
| 42 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
| 43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.5 | 223 | 22500 | 0.49 |
| 44 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
| 45 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.49 | 502 | 49500 | 0.48 |
| 47 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
| 48 | GTV-D | 2000黃金庭院 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 49 | ET-D | 2000紳士與小 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 50 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
| 51 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.43 | 130 | 11250 | |
| 52 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
| 53 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
| 54 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 55 | 緯育樂 | 木府風雲 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 56 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
| 57 | 緯體育 | 直111學年度 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 58 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
| 59 | 緯育樂 | 木府風雲 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 60 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 61 | MUCHTV | 幸福蒲公英 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 62 | 中文台 | 真愛好孕到 | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 63 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 64 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 65 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.33 | 940 | 62500 | |
| 66 | 緯來戲 | 秘密的女人 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 67 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 68 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 69 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
| 70 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 71 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 72 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 73 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 74 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
| 75 | 華視 | 2000王牌辯護 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 76 | 緯體育 | 直111學年度 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 78 | 緯日本 | 漁夫女王 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 79 | 三立2 | 後菜鳥的燦爛 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 80 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 81 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 82 | 華視 | 王牌辯護人 | 21:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 83 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 84 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 85 | 緯來綜 | 1900冷暖人間 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 86 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 87 | CTiE | 1800閨密的背 | 18:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 88 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 89 | 緯育樂 | 日出之食 | 18:40 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 90 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 91 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 92 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 93 | 緯來綜 | 冷暖人間 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 95 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 96 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 97 | CARTN | 2030阿甘妙世 | 20:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 98 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 99 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 100 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.24 | 129 | 6250 | |
| 101 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 102 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 103 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 104 | YOYOTV | 2045SUPER WI | 20:45 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 105 | 非凡新 | 活力新台灣 | 19:50 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 106 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 107 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 108 | GTV-1 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 109 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 110 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.22 | 846 | 37500 | |
| 111 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 112 | CTiV | 1800小明星大 | 18:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 113 | DSC台 | 舊貨獵人2 | 19:00 | 0.21 | 148 | 6250 | |
| 114 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 115 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.2 | 248 | 10000 | |
| 116 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 117 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 118 | 國興台 | 孤獨的美食家 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 119 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 120 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.19 | 196 | 7500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
