四川各区县GDP是多少?小编整理了四川各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 四川省 | 53850.79亿 | 详情 |
| 1 | 成都市 | 19917亿 | 2021 |
| 2 | 绵阳市 | 3350.29亿 | 2021 |
| 3 | 宜宾市 | 3148.08亿 | 2021 |
| 4 | 德阳市 | 2656.56亿 | 2021 |
| 5 | 南充市 | 2601.98亿 | 2021 |
| 6 | 泸州市 | 2406.08亿 | 2021 |
| 7 | 达州市 | 2351.7亿 | 2021 |
| 8 | 乐山市 | 2205.15亿 | 2021 |
| 9 | 凉山彝族自治州 | 1901.18亿 | 2021 |
| 10 | 内江市 | 1605.53亿 | 2021 |
| 11 | 自贡市 | 1601.31亿 | 2021 |
| 12 | 眉山市 | 1547.87亿 | 2021 |
| 13 | 遂宁市 | 1519.87亿 | 2021 |
| 14 | 广安市 | 1417.8亿 | 2021 |
| 15 | 攀枝花市 | 1133.95亿 | 2021 |
| 16 | 广元市 | 1116.25亿 | 2021 |
| 17 | 资阳市 | 890.5亿 | 2021 |
| 18 | 雅安市 | 840.56亿 | 2021 |
| 19 | 巴中市 | 742.51亿 | 2021 |
| 20 | 阿坝藏族羌族自治州 | 449.63亿 | 2021 |
| 21 | 甘孜藏族自治州 | 447.04亿 | 2021 |
